Ir directamente al contenido

FREE US Shipping All Orders 60+

  • Hogar
  • Materiales del taller
    • Pestañas postizas
      • Pestañas segmentadas de visón falso
      • Falsificaciones de tiras de visón falso
      • Pestañas de visón sintético de primera calidad.
    • Herramientas y accesorios para pestañas
    • Adhesivos y Bonos para Pestañas
  • para minoristas
  • Reseña del artista
  • Quienes somos
Iniciar sesión

País/región

  • USD $ | Afganistán
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguila
  • USD $ | Antigua y Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudí
  • USD $ | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaiyán
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladés
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Baréin
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Belice
  • USD $ | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrusia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia y Herzegovina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunéi
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Bután
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camboya
  • USD $ | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Chipre
  • USD $ | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoras
  • USD $ | Congo
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croacia
  • USD $ | Curazao
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eslovaquia
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • USD $ | Etiopía
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Fiyi
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabón
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Granada
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guayana Francesa
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Ecuatorial
  • USD $ | Guinea-Bisáu
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hungría
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Isla Norfolk
  • USD $ | Isla de Man
  • USD $ | Isla de Navidad
  • USD $ | Isla de la Ascensión
  • USD $ | Islandia
  • USD $ | Islas Aland
  • USD $ | Islas Caimán
  • USD $ | Islas Cocos
  • USD $ | Islas Cook
  • USD $ | Islas Feroe
  • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • USD $ | Islas Malvinas
  • USD $ | Islas Pitcairn
  • USD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordania
  • USD $ | Kazajistán
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Letonia
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Luxemburgo
  • USD $ | Macedonia del Norte
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | Malaui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marruecos
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mayotte
  • MXN $ | México
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Mónaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Caledonia
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papúa Nueva Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polinesia Francesa
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • USD $ | República Centroafricana
  • USD $ | República Democrática del Congo
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Reunión
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | Rusia
  • USD $ | Sáhara Occidental
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Bartolomé
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | San Martín
  • USD $ | San Pedro y Miquelón
  • USD $ | San Vicente y las Granadinas
  • USD $ | Santa Elena
  • USD $ | Santa Lucía
  • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leona
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
  • USD $ | Tailandia
  • USD $ | Taiwán
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • USD $ | Territorios Australes Franceses
  • USD $ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad y Tobago
  • USD $ | Tristán de Acuña
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucrania
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistán
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis y Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Yibuti
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Español
    Deseo Beauty Professional

    País/región

    • USD $ | Afganistán
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Alemania
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguila
    • USD $ | Antigua y Barbuda
    • USD $ | Arabia Saudí
    • USD $ | Argelia
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaiyán
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bangladés
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Baréin
    • USD $ | Bélgica
    • USD $ | Belice
    • USD $ | Benín
    • USD $ | Bermudas
    • USD $ | Bielorrusia
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia y Herzegovina
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasil
    • USD $ | Brunéi
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Bután
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Camboya
    • USD $ | Camerún
    • CAD $ | Canadá
    • USD $ | Caribe neerlandés
    • USD $ | Catar
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chequia
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Chipre
    • USD $ | Ciudad del Vaticano
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoras
    • USD $ | Congo
    • USD $ | Corea del Sur
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croacia
    • USD $ | Curazao
    • USD $ | Dinamarca
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egipto
    • USD $ | El Salvador
    • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eslovaquia
    • USD $ | Eslovenia
    • USD $ | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Esuatini
    • USD $ | Etiopía
    • USD $ | Filipinas
    • USD $ | Finlandia
    • USD $ | Fiyi
    • USD $ | Francia
    • USD $ | Gabón
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Granada
    • USD $ | Grecia
    • USD $ | Groenlandia
    • USD $ | Guadalupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guayana Francesa
    • USD $ | Guernesey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea Ecuatorial
    • USD $ | Guinea-Bisáu
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haití
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hungría
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Irlanda
    • USD $ | Isla Norfolk
    • USD $ | Isla de Man
    • USD $ | Isla de Navidad
    • USD $ | Isla de la Ascensión
    • USD $ | Islandia
    • USD $ | Islas Aland
    • USD $ | Islas Caimán
    • USD $ | Islas Cocos
    • USD $ | Islas Cook
    • USD $ | Islas Feroe
    • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • USD $ | Islas Malvinas
    • USD $ | Islas Pitcairn
    • USD $ | Islas Salomón
    • USD $ | Islas Turcas y Caicos
    • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
    • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italia
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japón
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordania
    • USD $ | Kazajistán
    • USD $ | Kenia
    • USD $ | Kirguistán
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesoto
    • USD $ | Letonia
    • USD $ | Líbano
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libia
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lituania
    • USD $ | Luxemburgo
    • USD $ | Macedonia del Norte
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malasia
    • USD $ | Malaui
    • USD $ | Maldivas
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Marruecos
    • USD $ | Martinica
    • USD $ | Mauricio
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mayotte
    • MXN $ | México
    • USD $ | Moldavia
    • USD $ | Mónaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmania)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Níger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Noruega
    • USD $ | Nueva Caledonia
    • USD $ | Nueva Zelanda
    • USD $ | Omán
    • USD $ | Países Bajos
    • USD $ | Pakistán
    • USD $ | Panamá
    • USD $ | Papúa Nueva Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Perú
    • USD $ | Polinesia Francesa
    • USD $ | Polonia
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • USD $ | RAE de Macao (China)
    • GBP £ | Reino Unido
    • USD $ | República Centroafricana
    • USD $ | República Democrática del Congo
    • USD $ | República Dominicana
    • USD $ | Reunión
    • USD $ | Ruanda
    • USD $ | Rumanía
    • USD $ | Rusia
    • USD $ | Sáhara Occidental
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Bartolomé
    • USD $ | San Cristóbal y Nieves
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | San Martín
    • USD $ | San Pedro y Miquelón
    • USD $ | San Vicente y las Granadinas
    • USD $ | Santa Elena
    • USD $ | Santa Lucía
    • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leona
    • USD $ | Singapur
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudáfrica
    • USD $ | Sudán
    • USD $ | Sudán del Sur
    • USD $ | Suecia
    • USD $ | Suiza
    • USD $ | Surinam
    • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
    • USD $ | Tailandia
    • USD $ | Taiwán
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Tayikistán
    • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
    • USD $ | Territorios Australes Franceses
    • USD $ | Territorios Palestinos
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad y Tobago
    • USD $ | Tristán de Acuña
    • USD $ | Túnez
    • USD $ | Turkmenistán
    • USD $ | Turquía
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Ucrania
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistán
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis y Futuna
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Yibuti
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • English
    • Español
    Iniciar sesión Carrito

    Artículo agregado a tu carrito

    Ver carrito

    Restablecer tu contraseña

    Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña

    Cancelar

    Inicio de sesión

    ¿Olvidaste tu contraseña? Crear cuenta

    BECOME AN INSIDER

    Subscribe for announcements, exclusives and contests.

    País/región

    • USD $ | Afganistán
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Alemania
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguila
    • USD $ | Antigua y Barbuda
    • USD $ | Arabia Saudí
    • USD $ | Argelia
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaiyán
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bangladés
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Baréin
    • USD $ | Bélgica
    • USD $ | Belice
    • USD $ | Benín
    • USD $ | Bermudas
    • USD $ | Bielorrusia
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia y Herzegovina
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasil
    • USD $ | Brunéi
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Bután
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Camboya
    • USD $ | Camerún
    • CAD $ | Canadá
    • USD $ | Caribe neerlandés
    • USD $ | Catar
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chequia
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Chipre
    • USD $ | Ciudad del Vaticano
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoras
    • USD $ | Congo
    • USD $ | Corea del Sur
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croacia
    • USD $ | Curazao
    • USD $ | Dinamarca
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egipto
    • USD $ | El Salvador
    • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eslovaquia
    • USD $ | Eslovenia
    • USD $ | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Esuatini
    • USD $ | Etiopía
    • USD $ | Filipinas
    • USD $ | Finlandia
    • USD $ | Fiyi
    • USD $ | Francia
    • USD $ | Gabón
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Granada
    • USD $ | Grecia
    • USD $ | Groenlandia
    • USD $ | Guadalupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guayana Francesa
    • USD $ | Guernesey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea Ecuatorial
    • USD $ | Guinea-Bisáu
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haití
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hungría
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Irlanda
    • USD $ | Isla Norfolk
    • USD $ | Isla de Man
    • USD $ | Isla de Navidad
    • USD $ | Isla de la Ascensión
    • USD $ | Islandia
    • USD $ | Islas Aland
    • USD $ | Islas Caimán
    • USD $ | Islas Cocos
    • USD $ | Islas Cook
    • USD $ | Islas Feroe
    • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • USD $ | Islas Malvinas
    • USD $ | Islas Pitcairn
    • USD $ | Islas Salomón
    • USD $ | Islas Turcas y Caicos
    • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
    • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italia
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japón
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordania
    • USD $ | Kazajistán
    • USD $ | Kenia
    • USD $ | Kirguistán
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesoto
    • USD $ | Letonia
    • USD $ | Líbano
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libia
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lituania
    • USD $ | Luxemburgo
    • USD $ | Macedonia del Norte
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malasia
    • USD $ | Malaui
    • USD $ | Maldivas
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Marruecos
    • USD $ | Martinica
    • USD $ | Mauricio
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mayotte
    • MXN $ | México
    • USD $ | Moldavia
    • USD $ | Mónaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmania)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Níger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Noruega
    • USD $ | Nueva Caledonia
    • USD $ | Nueva Zelanda
    • USD $ | Omán
    • USD $ | Países Bajos
    • USD $ | Pakistán
    • USD $ | Panamá
    • USD $ | Papúa Nueva Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Perú
    • USD $ | Polinesia Francesa
    • USD $ | Polonia
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • USD $ | RAE de Macao (China)
    • GBP £ | Reino Unido
    • USD $ | República Centroafricana
    • USD $ | República Democrática del Congo
    • USD $ | República Dominicana
    • USD $ | Reunión
    • USD $ | Ruanda
    • USD $ | Rumanía
    • USD $ | Rusia
    • USD $ | Sáhara Occidental
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Bartolomé
    • USD $ | San Cristóbal y Nieves
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | San Martín
    • USD $ | San Pedro y Miquelón
    • USD $ | San Vicente y las Granadinas
    • USD $ | Santa Elena
    • USD $ | Santa Lucía
    • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leona
    • USD $ | Singapur
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudáfrica
    • USD $ | Sudán
    • USD $ | Sudán del Sur
    • USD $ | Suecia
    • USD $ | Suiza
    • USD $ | Surinam
    • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
    • USD $ | Tailandia
    • USD $ | Taiwán
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Tayikistán
    • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
    • USD $ | Territorios Australes Franceses
    • USD $ | Territorios Palestinos
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad y Tobago
    • USD $ | Tristán de Acuña
    • USD $ | Túnez
    • USD $ | Turkmenistán
    • USD $ | Turquía
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Ucrania
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistán
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis y Futuna
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Yibuti
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • English
    • Español
    © 2023, Deseo Beauty Professional Tecnología de Shopify
    • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
    • Se abre en una nueva ventana.